Janus – Barn
Størrelsesguide
Barnestørrelsene følger barnets høyde i centimeter, ikke alder — alder er kun veiledende. Er barnet mellom to størrelser, velg den største: ull trenger litt luft for å varme, og plagget varer en sesong til.
Overdeler og bukser
Kroppsmål, cm
| Størrelse | Alder | Høyde | Brystvidde |
|---|---|---|---|
| 98/104 | 2–4 år | 98–104 | 56–58 |
| 110/116 | 4–6 år | 110–116 | 60–63 |
| 122/128 | 6–8 år | 122–128 | 65–67 |
| 134/140 | 8–10 år | 134–140 | 70–72 |
| 146/152 | 10–12 år | 146–152 | 75–78 |
Hodeplagg
Hodeomkrets, cm
| Størrelse | Hodeomkrets | Alder |
|---|---|---|
| 50/52 | 50–52 | Ca. 2–6 år |
| 53/55 | 53–55 | Ca. 6–12 år |
Votter
Størrelse etter alder
| Størrelse | Passer til |
|---|---|
| 3–5 år | Tilsvarer klesstørrelse 98/104–110/116 |
| 6–8 år | Tilsvarer klesstørrelse 110/116–122/128 |
| 9–12 år | Tilsvarer klesstørrelse 134/140–146/152 |
Sokker
Skostørrelse (EU)
| Størrelse | Fotlengde | Alder |
|---|---|---|
| 23–26 | 14–16 cm | Ca. 2–4 år |
| 27–30 | 16,5–18,5 cm | Ca. 4–6 år |
| 31–34 | 19–21 cm | Ca. 7–9 år |
| 35–38 | 21,5–24 cm | Ca. 10–13 år |
Slik måler du
- Høyde
- Stå inntil en vegg uten sko. Mål fra issen og ned til gulvet.
- Brystvidde
- Mål rundt det bredeste på brystet, under armene. Hold målebåndet vannrett.
- Hodeomkrets
- Mål rundt hodet rett over ørene og øyenbrynene.
- Fotlengde
- Stå på et ark, marker hæl og lengste tå, og mål avstanden mellom merkene.
Mål direkte på kroppen over tynne klær. Alle mål er kroppsmål, ikke plaggmål.