Størrelsesguide – Herre numerisk
Herre
| Størrelse | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Sammenligner med (+/-) | S | M | L - | L + | XL | XXL | 3XL | |
| A | Overvidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| B | Livvidde | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| C | Hoftevidde | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| D | Armlengde | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| E | Innvendig benlengde | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 |
| F | Hodeomkrets |
